수돗물 안심 확인제 인터넷 신청 방법 및 지자체 대표 전화 목록입니다. 수돗물은 우리 생활에 필수적인 요소이지만, 그 안전성에 대한 의문은 끊이지 않습니다. 세계 물의 날을 맞이하여 정리해 보았습니다.
Contents
수돗물 안심 인터넷 신청 방법
특히 최근 들어 납, 농약, 유기물 등 다양한 오염 물질이 수돗물에서 검출되면서 안전에 대한 불안감이 더욱 커지고 있습니다.
혹시 여러분은 우리집 수돗물이 얼마나 안전한지 확신하고 계신가요? 환경부에서 무료로 시행하는 수돗물 안심 확인제로 가정의 건강을 지키세요.
수돗물 안심 확인제 검사항목
수돗물 안심 확인제는 국민 누구나 무료로 신청하여 가정 내 수도꼭지 수질 검사를 받을 수 있는 제도입니다.
전문 수질 검사 요원이 직접 방문하여 탁도와 잔류 염소, pH, 철, 구리, 아연 등 6가지 항목을 검사하고 결과를 상세하게 알려줍니다.
신청 자격
전국 어느 지역에 거주하는 국민이라도 신청할 수 있습니다. 단, 일부 아파트 단지의 경우 관리 사무소의 허가가 필요할 수 있습니다.
신청 방법
환경부 물사랑 누리집 홈페이지 또는 전화를 통해 신청할 수 있습니다. 신청 후 담당 공무원이 방문 일정을 조율하여 검사를 진행합니다.
수돗물 수질이 궁금한 국민 누구나 인터넷이나 전화로 수질 검사를 신청하면 해당 지역 수질 검사원이 각 가정을 방문하여 무료로 수도꼭지 수질 검사를 실시하고 그 결과를 알려주는 제도입니다.
현재 특별시, 광역시 및 150여 개 지자체에서 수돗물 안심 확인제를 수행하고 있습니다.
검사 불가 지역
검사 불가 지역 : 충남 청양군, 전북 장수군
유선 전화 신 청시 검사 가능 지역 : 경기 과천시, 전북 완주군, 전북 고창군, 전북 부안군
수돗물 인식 설문 통계
수돗물 인식변화
수돗물 인식변화 설문 | |||
---|---|---|---|
답변 | 긍정적으로 변함 | 변하지 않음 | 부정적으로 변함 |
응답률(%) | 100.00% | 0% | 0% |
수돗물 음용의향 설문 | |||
---|---|---|---|
답변 | 식수 사용의향 있음 | 아직 잘 모르겠음 | 식수 사용의향 없음 |
응답률(%) | 57.14% | 28.57% | 14.29% |
수돗물 안심 확인 대표전화번호 1
서울특별시 | 부산광역시 | |||
종로구 | 02-3146-2000 | 중구 | 051-669-5036 | |
중구 | 02-3146-2000 | 서구 | 051-669-5087 | |
용산구 | 02-3146-2000 | 동구 | 051-669-5036 | |
성동구 | 02-3146-2600 | 영도구 | 051-669-5140 | |
광진구 | 02-3146-2600 | 부산진구 | 051-669-5184 | |
동대문구 | 02-3146-2600 | 동래구 | 051-669-5241 | |
중랑구 | 02-3146-2600 | 남구 | 051-669-5296 | |
성북구 | 02-3146-2000 | 북구 | 051-669-5347 | |
강북구 | 02-3146-3200 | 해운대구 | 051-669-5384 | |
도봉구 | 02-3146-3200 | 사하구 | 051-669-5431 | |
노원구 | 02-3146-3200 | 금정구 | 051-669-5241 | |
은평구 | 02-3146-3500 | 강서구 | 051-669-5527 | |
서대문구 | 02-3146-3500 | 연제구 | 051-669-5241 | |
마포구 | 02-3146-3500 | 수영구 | 051-669-5296 | |
양천구 | 02-3146-3800 | 사상구 | 051-669-5347 | |
강서구 | 02-3146-3800 | 기장군 | 051-669-5555 | |
구로구 | 02-3146-3800 | 경상북도 | ||
금천구 | 02-3146-4400 | 포항시 | 054-270-5454 | |
영등포구 | 02-3146-4400 | 경주시 | 054-760-7870 | |
동작구 | 02-3146-4400 | 김천시 | 054-421-2648 | |
관악구 | 02-3146-4400 | 안동시 | 054-840-3723 | |
서초구 | 02-3146-4700 | 안동시 | 054-840-3722 | |
강남구 | 02-3146-4700 | 구미시 | 054-480-4481 | |
송파구 | 02-3146-5000 | 영주시 | 054-631-3000 | |
강동구 | 02-3146-5000 | 영천시 | 054-339-7622 | |
인천광역시 | 상주시 | 054-533-3000 | ||
중구 | 032-720-3380 | 문경시 | 054-550-8347 | |
동구 | 032-720-3380 | 경산시 | 053-804-7228 | |
미추홀구 | 032-720-3380 | 의성군 | 054-830-6801 | |
연수구 | 032-720-3500 | 청송군 | 054-870-0100 | |
남동구 | 032-720-3500 | 영양군 | 054-680-6542 | |
부평구 | 032-720-3684 | 영덕군 | 054-730-6367 | |
계양구 | 032-720-3684 | 청도군 | 054-370-2348 | |
서구 | 032-720-3882 | 고령군 | 054-950-7272 | |
강화군 | 032-720-3982 | 성주군 | 054-930-6737 | |
옹진군 | 032-720-3500 | 칠곡군 | 054-979-8352 | |
광주광역시 | 예천군 | 054-650-1214 | ||
동구 | 062-609-6300 | 봉화군 | 054-650-3233 | |
서구 | 062-609-6300 | 울진군 | 054-789-5300 | |
남구 | 062-609-6300 | 울릉군 | 054-790-6350 | |
북구 | 062-609-6300 | |||
광산구 | 062-609-6300 |
수돗물 안심 확인 대표전화번호 2
경기도 | 경상남도 | |||
수원시 | 031-228-4879 | 창원시 | 055-225-6644 | |
성남시 | 031-729-4148 | 진주시 | 055-749-4613 | |
의정부시 | 031-870-6331 | 통영시 | 055-650-8232 | |
안양시 | 031-8045-2380 | 사천시 | 055-851-8233 | |
부천시 | 032-320-3000 | 김해시 | 055-330-3884 | |
광명시 | 02-2680-6276 | 밀양시 | 055-359-5409 | |
평택시 | 031-8024-7372 | 거제시 | 055-639-2191 | |
동두천시 | 1577-0600 | 양산시 | 055-392-5435 | |
안산시 | 031-481-3825 | 의령군 | 055-570-3943 | |
고양시 | 031-8075-4543 | 함안군 | 055-580-3736 | |
과천시 | 02-2150-3731 | 창녕군 | 055-530-6474 | |
구리시 | 031-550-8557 | 고성군 | 055-670-7114 | |
남양주시 | 031-590-4623 | 남해군 | 055-864-2131 | |
오산시 | 031-8036-6340 | 하동군 | 055-880-6893 | |
시흥시 | 031-5183-0400 | 산청군 | 055-970-7034 | |
군포시 | 031-390-3297 | 함양군 | 055-960-6643 | |
의왕시 | 031-345-3793 | 거창군 | 055-940-8684 | |
하남시 | 031-790-6442 | 합천군 | 055-930-4647 | |
용인시 | 031-324-4257 | 울산광역시 | ||
파주시 | 031-950-0759 | 중구 | 052-268-5189 | |
이천시 | 031-644-4242 | 남구 | 052-268-5189 | |
안성시 | 031-678-3167 | 동구 | 052-268-5189 | |
김포시 | 031-980-5681 | 북구 | 052-268-5189 | |
화성시 | 031-5189-6978 | 울주군 | 052-268-5189 | |
광주시 | 031-760-9772 | 세종자치시 | ||
양주시 | 031-870-0901 | 세종특별자치시 | 044-301-3034 | |
포천시 | 031-538-2583 | 충청북도 | ||
여주시 | 031-887-3508 | 청주시 | 043-201-4585 | |
연천군 | 031-839-4346 | 충주시 | 043-850-3769 | |
가평군 | 031-580-4425 | 제천시 | 043-643-6128 | |
양평군 | 031-770-3716 | 보은군 | 043-540-4381 | |
전라남도 | 옥천군 | 043-730-4855 | ||
목포시 | 061-270-4143 | 영동군 | 043-740-5655 | |
여수시 | 080-946-9999 | 증평군 | 043-835-3114 | |
순천시 | 061-749-6462 | 진천군 | 043-539-7666 | |
나주시 | 061-339-3406 | 괴산군 | 043-833-3637 | |
광양시 | 061-797-2686 | 음성군 | 043-871-2454 | |
담양군 | 061-380-3327 | 단양군 | 043-420-2331 | |
곡성군 | 061-360-8717 | 충청남도 | ||
구례군 | 061-780-8119 | 천안시 | 041-521-3177 | |
고흥군 | 061-830-5114 | 공주시 | 041-840-8610 | |
보성군 | 061-852-2181 | 보령시 | 041-930-4133 | |
화순군 | 061-379-3861 | 아산시 | 041-536-8576 | |
장흥군 | 061-860-8282 | 아산시 | 041-536-8577 | |
강진군 | 061-430-3767 | 서산시 | 041-661-0331 | |
해남군 | 061-531-3670 | 논산시 | 041-731-8288 | |
영암군 | 061-470-6682 | 계룡시 | 042-840-3624 | |
무안군 | 061-450-4114 | 당진시 | 041-360-6467 | |
함평군 | 061-320-0332 | 금산군 | 041-750-7215 | |
함평군 | 061-320-1810 | 부여군 | 041-830-2676 | |
영광군 | 061-350-5526 | 서천군 | 041-950-6815 | |
장성군 | 061-390-8546 | 청양군 | 041-940-2266 | |
완도군 | 061-550-8282 | 홍성군 | 041-630-9715 | |
진도군 | 061-540-5201 | 예산군 | 041-339-8328 | |
신안군 | 061-240-8866 | 태안군 | 041-670-5781 |
수돗물 안심 확인 대표전화번호 3
전북특별자치도 | 강원도 | |||
전주시 | 063-281-6968 | 춘천시 | 033-250-4929 | |
군산시 | 063-454-5382 | 원주시 | 033-737-4208 | |
익산시 | 063-859-4344 | 강릉시 | 033-660-2018 | |
정읍시 | 063-530-0246 | 동해시 | 033-530-2453 | |
남원시 | 063-620-6860 | 태백시 | 033-812-3874 | |
김제시 | 063-540-3834 | 속초시 | 033-639-2671 | |
완주군 | 063-290-3372 | 삼척시 | 033-570-4415 | |
진안군 | 063-430-8740 | 홍천군 | 033-430-4261 | |
무주군 | 063-320-2523 | 횡성군 | 033-340-5839 | |
장수군 | 063-320-2522 | 영월군 | 033-812-4016 | |
임실군 | 063-640-2991 | 평창군 | 033-812-4050 | |
순창군 | 063-650-1733 | 정선군 | 033-812-7026 | |
고창군 | 063-560-8972 | 철원군 | 033-450-5521 | |
부안군 | 063-580-3862 | 화천군 | 033-442-1211 | |
대구광역시 | 양구군 | 033-480-2851 | ||
중구 | 053-670-3060 | 인제군 | 033-460-2131 | |
동구 | 053-670-3180 | 고성군 | 033-680-3760 | |
서구 | 053-670-3260 | 양양군 | 033-670-2568 | |
남구 | 053-670-3060 | 제주도 | ||
북구 | 053-670-3360 | 제주시 | 064-750-7868 | |
수성구 | 053-670-3460 | 서귀포시 | 064-750-7868 | |
달서구 | 053-670-3560 | 대전광역시 | ||
달성군 | 053-670-3660 | 동구 | 042-715-6640 | |
군위군 | 054-380-7969 | 중구 | 042-715-6640 | |
서구 | 042-715-6640 | |||
유성구 | 042-715-6640 | |||
대덕구 | 042-715-6640 |
정기적인 수질 검사를 통해 수돗물 관리에 대한 관심을 높일 수 있습니다.
수돗물 안심 확인제, 지금 바로 신청하세요!
검사 결과는 어떻게 확인할 수 있나요?
검사 결과는 검사 후 20일 이내로 온라인에서 확인하실 수 있습니다.
일부 지자체에서는 시민들이 직접 수질 검사에 참여할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다. 이는 수돗물에 대한 관심과 참여를 높이고, 공공 서비스에 대한 시민들의 신뢰를 증진시키는 데 목적이 있습니다.